שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 1
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · חומר נלווה 2
13/12/2018
ארנונה לישובים 2019
סה"כ תקציב
סה"כ תקציב מענק ליישוב לישוב לפני תמריץ ליצרני סה"כ תוספת
מסך % תושבים תושבים לפי 800 ₪ עד 500 תמריץ ארנונה אלף סה"כ חלוקה תקצוב ₪ סה"כ חולק ב- פר יישוב
ישוב ארנונה עסקית הארנונה 2017 2018 לתושב תושבים הארנונה ש"ח 2019 לתושב 2019 2018 2019
800 600,000
יקום 8,446,100 %24 739 755 604,000 604,000 142,283 746,000 988 815,000 -69,000
געש 4,243,582 %12 822 850 680,000 680,000 71,487 752,000 885 695,000 57,000
תל -יצחק 2,493,908 %7 802 812 649,600 649,600 42,012 692,000 852 640,000 52,000
אודים 966,876 %3 1,139 1,134 907,200 907,200 16,288 924,000 815 910,000 14,000
רשפון 2,107,282 %6 1,318 1,276 1,020,800 1,020,800 35,499 1,057,000 828 1,055,000 2,000
שפיים 10,244,143 %29 1,416 1,432 1,145,600 1,145,600 172,572 1,318,000 920 1,210,000 108,000
כפר נטר 620,518 %2 1,148 1,154 923,200 923,200 10,453 934,000 809 920,000 14,000
בית יהושע 2,171,425 %6 1,109 1,098 878,400 878,400 36,580 915,000 833 890,000 25,000
גליל ים 1,915,862 %5 494 506 404,800 404,800 32,275 437,000 864 425,000 12,000
בצרה 1,325,882 %4 1,114 1,161 928,800 928,800 22,336 951,000 819 890,000 61,000
בני ציון 967,746 %3 1,278 1,218 974,400 974,400 16,303 991,000 814 1,025,000 -34,000
חרוצים 113,547 %0 843 824 659,200 659,200 1,913 661,000 802 675,000 -14,000
ארסוף - %0 178 171 136,800 70,000 206,800 - 207,000 1,211 220,000 -13,000
סה"כ 35,616,869 12,400 12,391 9,912,800 70,000 9,982,800 600,000 10,585,000 10,370,000 214,999
.
800 600,000
ארנונה לישובים סופי